近日,江苏省教育厅公布了2020年江苏省普通高等学校本专科毕业设计(论文)获奖名单。我校推荐的毕业设计(论文)获一等奖1项、二等奖1项、三等奖6项、团队优秀奖2项。其中由软件与大数据学院张静和杨丹老师指导吴仪同学撰写的《基于Android的智能车视觉设计》一文获江苏省优秀毕业设计(论文)一等奖。(文/张夏雨 审/朱敏 张煜 任文珺)
具体获奖名单如下:
单位名称 | 学生姓名 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 优秀认定 |
常州信息职业技术学院 | 吴仪 | 基于Android的智能车视觉设计 | 张静、杨丹 | 省级一等奖 |
常州信息职业技术学院 | 宋宏昊 | 基于ZigBee和云平台的植物工厂环境监控系统设计开发 | 钱声强 | 省级二等奖 |
常州信息职业技术学院 | 郑余兰 | 基于Arduino的人体健康监测系统设计 | 余文荣 | 省级三等奖 |
常州信息职业技术学院 | 渠博 | 基于移动端的智能小车远程控制系统设计与实现 | 常兴治、朱川 | 省级三等奖 |
常州信息职业技术学院 | 杨珵 | 智能扫地机器人的设计与实现 | 聂章龙 | 省级三等奖 |
常州信息职业技术学院 | 黄伟平 | 大数据背景下运营商用户流失因素的研究 | 贺萌 | 省级三等奖 |
常州信息职业技术学院 | 林园园 | 恋美天猫旗舰店运营分析 | 吴凌娇 | 省级三等奖 |
常州信息职业技术学院 | 孙笑秋 | 社交型电商网络口碑与用户购买行为关系实证研究 | 戴建平 | 省级三等奖 |
常州信息职业技术学院 | 吴林辉、杨晨耀、张文龙 | 基于OpenCV与深度学习的车牌识别软件的设计与开发 | 蒋卫祥、闾枫、朱利华 | 省级团队优秀毕业设计(论文)奖 |
常州信息职业技术学院 | 徐彤、洪畅、刘云洁、李佳怡 | 吴苏雅趣-苏博文创产品展厅设计与研究 | 陈维艳、祝俊、杨会 | 省级团队优秀毕业设计(论文)奖 |
